| Product | Features | D50 (μm) | LiOH(wt%)  | Li2CO3(wt%)  | SSA(m2/g)  | Capacity(mAh/g)  | ICE(%)  | 
M1-S1  | Ni=0.67,Single crystal | 3.5±1.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.6±0.2 | 190.0±3.0  | 89.0±1.0 | 
M2-C  | Ni=0.83,Low cost | 10.0±1.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.6±0.2 | 210.0±3.0 | 90.0±1.0 | 
M2-C2  | Ni=0.83,High press density | 11.5±1.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.6±0.2 | 210.0±3.0 | 90.0±1.0 | 
M8-S  | Ni=0.88,Single crystal | 3.5±1.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.6±0.2 | 218.0±3.0 | 88.0±1.0 | 
M8-C  | Ni=0.88,High specific capacity | 11.5±1.0 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.6±0.2 | 220.0±3.0 | 90.0±1.0 | 
                    
            
                                             
                                             
                                             
                        
                        
                                
                                
                                
                                
Guangdong public network No. 44031102000703