| Product | D50 (μm) | SSA (m2 /g)  | Tap(g/cc) | Capacity (mAh/g) | ICE(%)  | 
| DXB5 | 16.0±2.0 | ≤3.0  | 0.9±0.10 | 450±5 | ≥93.0 | 
| DXB6 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 500±5 | ≥92.0 | 
| DXB8 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 650±10 | ≥91.5 | 
            
                                             
                                             
                                             
                                             | Product | D50 (μm) | SSA (m2 /g)  | Tap(g/cc) | Capacity (mAh/g) | ICE(%)  | 
| DXB5 | 16.0±2.0 | ≤3.0  | 0.9±0.10 | 450±5 | ≥93.0 | 
| DXB6 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 500±5 | ≥92.0 | 
| DXB8 | 16.0±2.0 | ≤3.0 | 0.9±0.10 | 650±10 | ≥91.5 | 
                        DXB5
                        DXB6
                        DXB8
Guangdong public network No. 44031102000703